Specification 및 가격정보
Applicable Fluid | Working Pressure Range | Negative Pressure | Temeprature Range |
---|---|---|---|
AIR, WATER | 0.99kg f/㎠(0~990Kpa) | -750mmHg(10Torr) | 0~60℃ |
MODEL | L(LENGHT) |
PF-SCREW | H(mm) | APPLY TUBE Dia(ø) |
(F)TUBE INSERT |
HEXAGON |
---|---|---|---|---|---|---|
PH04-G01 | 23.5 | PF 1/8 | 32.4 | 4 | 16.3 | 8 |
PH06-G01 | 23.5 | PF 1/8 | 33.5 | 6 | 17.6 | 8 |
PH08-G01 | 23.5 | PF 1/8 | 34.2 | 8 | 18.7 | 8 |
PH04-G02 | 28 | PF 1/4 | 34.2 | 4 | 16.3 | 12 |
PH06-G02 | 28 | PF 1/4 | 37.3 | 6 | 17.6 | 12 |
PH08-G02 | 28 | PF 1/4 | 38.3 | 8 | 18.7 | 12 |
PH10-G02 | 28 | PF 1/4 | 39.5 | 10 | 19.6 | 12 |
PH06-G03 | 32.5 | PF 3/8 | 39.8 | 6 | 17.6 | 14 |
PH08-G03 | 32.5 | PF 3/8 | 41.8 | 8 | 18.7 | 14 |
PH10-G03 | 32.5 | PF 3/8 | 42.5 | 10 | 19.6 | 14 |
PH12-G03 | 32.5 | PF 3/8 | 44.8 | 12 | 21.9 | 14 |
PH08-G04 | 34 | PF 1/2 | 45.9 | 8 | 18.7 | 19 |
PH10-G04 | 34 | PF 1/2 | 48.6 | 10 | 19.6 | 19 |
PH12-G04 | 34 | PF 1/2 | 50.3 | 12 | 21.9 | 19 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.