Specification 및 가격정보
Applicable Fluid | Working Pressure Range | Negative Pressure | Temeprature Range |
---|---|---|---|
AIR, WATER | 0.99kg f/㎠(0~990Kpa) | -750mmHg(10Torr) | 0~60℃ |
MODEL | Tube O/D | T (Thread) | L | A | F (Tube-in Length) | H | h | D | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC-04-1/8 | 4 | PT 1/8 | 18.9 | 8 | 14.5 | 10 | 2 | 10 | 2 |
PC-04-1/4 | 4 | PT 1/4 | 20.4 | 11 | 14.5 | 14 | 2.5 | 10.2 | 2.5 |
PC-04-M5 | 4 | M5 XP0.8 | 20.5 | 4 | 14.5 | 10 | 2 | 10 | 2 |
PC-06-1/8 | 6 | PT 1/8 | 20.9 | 8 | 15 | 12 | 4 | 12 | 4 |
PC-06-1/4 | 6 | PT 1/4 | 22.9 | 11 | 15 | 14 | 4 | 12.2 | 4 |
PC-06-3/8 | 6 | PT 3/8 | 22.9 | 12 | 15 | 17 | 4 | 12.2 | 4 |
PC-06-M5 | 6 | M5 XP0.8 | 21.2 | 4 | 15 | 12 | 2 | 12 | 2 |
PC-08-1/8 | 8 | PT 1/8 | 24.9 | 8 | 16.1 | 14 | 5 | 14 | 5 |
PC-08-1/4 | 8 | PT 1/4 | 24.9 | 11 | 16.1 | 14 | 6 | 14 | 6 |
PC-08-3/8 | 8 | PT 3/8 | 22.9 | 12 | 16.1 | 17 | 6 | 14.2 | 6 |
PC-08-1/2 | 8 | PT 1/2 | 26.7 | 15 | 16.1 | 22 | 6 | 14.2 | 6 |
PC-10-1/8 | 10 | PT 1/8 | 28.5 | 8 | 18.3 | 17 | 16.4 | 5 | |
PC-10-1/4 | 10 | PT 1/4 | 28 | 11 | 18.3 | 17 | 16.4 | 8 | |
PC-10-3/8 | 10 | PT 3/8 | 26.3 | 12 | 18.3 | 17 | 16.4 | 8 | |
PC-10-1/2 | 10 | PT 1/2 | 26.1 | 15 | 18.3 | 22 | 16.4 | 8 | |
PC-12-1/4 | 12 | PT 1/4 | 33.3 | 11 | 19.3 | 19 | 19 | 8 | |
PC-12-3/8 | 12 | PT 3/8 | 30.7 | 12 | 19.3 | 19 | 19 | 10 | |
PC-12-1/2 | 12 | PT 1/2 | 31.9 | 15 | 19.3 | 22 | 19.2 | 10 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.