Specification 및 가격정보
Applicable Fluid | Working Pressure Range | Negative Pressure | Temeprature Range |
---|---|---|---|
AIR, WATER | 0.99kg f/㎠(0~990Kpa) | -750mmHg(10Torr) | 0~60℃ |
MODEL | Tube O/D |
T1 (Thread) |
T2 (Thread) |
L | A | H1 | H2 | F (Tube-in Length) |
Min I/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMF-04-1/8 | 4 | PT 1/8 | M12 XP1 | 24.5 | 6.5 | 14 | 14 | 14.5 | 3.2 |
PMF-06-1/8 | 6 | PT 1/8 | M14 XP1 | 25 | 6.5 | 17 | 17 | 15 | 5 |
PMF-06-1/4 | 6 | PT 1/4 | M14 XP1 | 28 | 9.5 | 17 | 17 | 15 | 5 |
PMF-08-1/8 | 8 | PT 1/8 | M16 XP1 | 26.1 | 6.5 | 19 | 19 | 16.1 | 6.2 |
PMF-08-1/4 | 8 | PT 1/4 | M16 XP1 | 29.1 | 9.5 | 19 | 19 | 16.1 | 6.2 |
PMF-08-3/8 | 8 | PT 3/8 | M16 XP1 | 30.1 | 13.5 | 19 | 19 | 16.1 | 6.2 |
PMF-10-1/4 | 10 | PT 1/4 | M20 XP1 | 31.8 | 9.5 | 24 | 24 | 18.3 | 8.2 |
PMF-10-3/8 | 10 | PT 3/8 | M20 XP1 | 32.8 | 10.5 | 24 | 24 | 18.3 | 8.2 |
PMF-12-1/4 | 12 | PT 1/4 | M22 XP1 | 34.1 | 9.5 | 26 | 26 | 19.3 | 8.2 |
PMF-12-3/8 | 12 | PT 3/8 | M22 XP1 | 34.3 | 10.5 | 26 | 26 | 19.3 | 10 |
PMF-12-1/2 | 12 | PT 1/2 | M22 XP1 | 38 | 13.5 | 26 | 26 | 19.3 | 10 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.