Specification 및 가격정보
Applicable Fluid | Working Pressure Range | Negative Pressure | Temeprature Range |
---|---|---|---|
AIR, WATER | 0.99kg f/㎠(0~990Kpa) | -750mmHg(10Torr) | 0~60℃ |
MODEL | APPLY TUBE |
PF-SCREW | L(mm) | M-WIDTH |
M-SCREW |
A(mm) | N-HEX (mm) |
(F)TUBE |
M-HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMF04-G01 | 4 | PF 1/8 | 27 | 5 | M12*1P | 9 | 14 | 16.8 | 14 |
PMF06-G01 | 6 | PF 1/8 | 29.1 | 5 | M14*1P | 9 | 17 | 17.6 | 17 |
PMF06-G02 | 6 | PF 1/4 | 31.2 | 5 | M14*1P | 11 | 17 | 17.6 | 17 |
PMF06-G03 | 6 | PF 3/8 | 32.2 | 5 | M14*1P | 12 | 17 | 17.6 | 22 |
PMF08-G01 | 8 | PF 1/8 | 32.3 | 5 | M16*1P | 9 | 19 | 18.7 | 19 |
PMF08-G02 | 8 | PF 1/4 | 31.1 | 5 | M16*1P | 11 | 19 | 18.7 | 19 |
PMF08-G03 | 8 | PF 3/8 | 32.9 | 5 | M16*1P | 12 | 19 | 18.7 | 22 |
PMF10-G02 | 10 | PF 1/4 | 34 | 5 | M20*1P | 11 | 24 | 19.6 | 24 |
PMF10-G03 | 10 | PF 3/8 | 33.9 | 5 | M20*1P | 12 | 24 | 19.6 | 24 |
PMF10-G04 | 10 | PF 1/2 | 33.5 | 5 | M20*1P | 14 | 24 | 19.6 | 24 |
PMF12-G02 | 12 | PF 1/4 | 38.6 | 5 | M22*1P | 11 | 26 | 21.9 | 24 |
PMF12-G03 | 12 | PF 3/8 | 38.7 | 5 | M22*1P | 12 | 26 | 21.9 | 24 |
PMF12-G04 | 12 | PF 1/2 | 40.6 | 5 | M22*1P | 14 | 26 | 21.9 | 24 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.