Specification 및 가격정보
Applicable Fluid | Working Pressure Range | Negative Pressure | Temeprature Range |
---|---|---|---|
AIR, WATER | 0.99kg f/㎠(0~990Kpa) | -750mmHg(10Torr) | 0~60℃ |
MODEL | APPLY TUBE |
PF-SCREW | L(mm) | H(mm) | A(mm) | (F)TUBE INSERT |
HEXAGON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT04-G01 | 4 | PF 1/8 | 27.75 | 37.6 | 6 | 16.8 | 14 |
PT04-G02 | 4 | PF 1/4 | 29.75 | 37.6 | 8 | 16.8 | 17 |
PT06-G01 | 6 | PF 1/8 | 30.75 | 41 | 6 | 17.6 | 14 |
PT06-G02 | 6 | PF 1/4 | 32.75 | 41 | 8 | 17.6 | 17 |
PT06-G03 | 6 | PF 3/8 | 33.75 | 41 | 9 | 17.6 | 20 |
PT08-G01 | 8 | PF 1/8 | 33.25 | 44.4 | 6 | 18.7 | 14 |
PT08-G02 | 8 | PF 1/4 | 35.25 | 44.4 | 8 | 18.7 | 17 |
PT08-G03 | 8 | PF 3/8 | 36.25 | 44.4 | 9 | 18.7 | 20 |
PT08-G04 | 8 | PF 1/2 | 37.25 | 44.4 | 10 | 18.7 | 24 |
PT10-G01 | 10 | PF 1/8 | 35.25 | 47.2 | 6 | 19.6 | 17 |
PT10-G02 | 10 | PF 1/4 | 37.25 | 47.2 | 8 | 19.6 | 17 |
PT10-G03 | 10 | PF 3/8 | 38.25 | 47.2 | 9 | 19.6 | 20 |
PT10-G04 | 10 | PF 1/2 | 39.25 | 47.2 | 10 | 19.6 | 24 |
PT12-G02 | 12 | PF 1/4 | 41.65 | 54.8 | 8 | 21.9 | 19 |
PT12-G03 | 12 | PF 3/8 | 42.65 | 54.8 | 9 | 21.9 | 20 |
PT12-G04 | 12 | PF 1/2 | 43.65 | 54.8 | 10 | 21.9 | 24 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.