Specification 및 가격정보
Applicable Fluid | Working Pressure Range | Negative Pressure | Temeprature Range |
---|---|---|---|
AIR, WATER | 0.99kg f/㎠(0~990Kpa) | -750mmHg(10Torr) | 0~60℃ |
MODEL | Tube O/D | T (Thread) |
L1 | L2 | A | F A(Tube-in Length) |
H | P | D | d | Min I/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWT-04-1/8 | 4 | PT 1/8 | 41.5 | 20.3 | 8 | 14.3 | 10 | 10.1 | 10 | 4.5 | 3 |
PWT-04-1/4 | 4 | PT 1/4 | 44.5 | 20.3 | 11 | 14.3 | 14 | 10.1 | 10 | 8 | 3 |
PWT-04-M5 | 4 | M5 XP0.8 | 37.8 | 20.3 | 4 | 14.3 | 8 | 10.1 | 10 | 2.5 | 2.5 |
PWT-06-1/8 | 6 | PT 1/8 | 42.5 | 24.8 | 8 | 14.8 | 12 | 12.2 | 11.8 | 4.5 | 4.5 |
PWT-06-1/4 | 6 | PT 1/4 | 45.5 | 24.8 | 11 | 14.8 | 14 | 12.2 | 11.8 | 8 | 4.5 |
PWT-06-3/8 | 6 | PT 3/8 | 46.5 | 24.8 | 12 | 14.8 | 17 | 12.2 | 11.8 | 9 | 4.5 |
PWT-06-M5 | 6 | M5 XP0.8 | 38.8 | 24.8 | 4 | 14.8 | 8 | 12.2 | 11.8 | 5 | 2.5 |
PWT-08-1/8 | 8 | PT 1/8 | 44.8 | 29.1 | 8 | 15.9 | 14 | 14.4 | 13.6 | 6 | 6 |
PWT-08-1/4 | 8 | PT 1/4 | 47.8 | 29.1 | 11 | 15.9 | 14 | 14.4 | 13.6 | 8 | 6 |
PWT-08-3/8 | 8 | PT 3/8 | 49 | 29.1 | 12 | 15.9 | 17 | 14.4 | 13.6 | 9 | 6 |
PWT-08-1/2 | 8 | PT 1/2 | 53.5 | 29.1 | 15 | 15.9 | 22 | 14.4 | 13.6 | 10 | 6 |
PWT-10-1/8 | 10 | PT 1/8 | 49.9 | 34.8 | 8 | 18.1 | 17 | 17.2 | 17 | 6 | 6 |
PWT-10-1/4 | 10 | PT 1/4 | 52.9 | 34.8 | 11 | 18.1 | 17 | 17.2 | 17 | 8 | 8 |
PWT-10-3/8 | 10 | PT 3/8 | 53.9 | 34.8 | 12 | 18.1 | 17 | 17.2 | 17 | 9 | 8 |
PWT-10-1/2 | 10 | PT 1/2 | 58.4 | 34.8 | 15 | 18.1 | 22 | 17.2 | 17 | 10 | 8 |
PWT-12-1/4 | 12 | PT 1/4 | 53.9 | 39.4 | 11 | 19.1 | 19 | 19.4 | 18.2 | 8 | 8 |
PWT-12-3/8 | 12 | PT 3/8 | 54.9 | 39.4 | 12 | 19.1 | 19 | 19.4 | 18.2 | 9 | 9 |
PWT-12-1/2 | 12 | PT 1/2 | 59.4 | 39.4 | 15 | 19.1 | 22 | 19.4 | 18.2 | 10 | 9 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.