Specification & Price Information
Standard | Inner diameter (mm) |
External diameter (mm) |
Working pressure (kgf/㎠) |
Burst pressur (kgf/㎠) |
Unit Package (M) |
Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | ||||||
8 | 5/16 | 8(±0.3mm) | 15(±0.3mm) | 40 | 150 | 100 | 100,000 |
9.5 | 3/8 | 9.5(±0.3mm) | 16.5(±0.3mm) | 40 | 150 | 100 | 120,000 |
13 | 1/2 | 13(±0.3mm) | 20.5(±0.3mm) | 40 | 140 | 100 | 172,000 |
16 | 5/8 | 16(±0.5mm) | 25(±0.5mm) | 40 | 120 | 100 | 271,000 |
19 | 3/4 | 19(±0.5mm) | 28(±0.5mm) | 30 | 100 | 50 | 174,000 |
25 | 1 | 25(±0.5mm) | 35(±0.5mm) | 30 | 100 | 50 | 247,000 |
※ Special specifications other than the above specifications can be made to order.
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | 한길 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.