Specification & Price Information(A Class Product)
Standard | Inner diameter (mm) |
External diameter (mm) |
Working pressure (kgf/㎠) |
Burst pressure (kgf/㎠) |
Unit Package (M) |
Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | ||||||
8 | 5/16 | 8(±0.3mm) | 13.5 (±0.3mm) | 10 | 60 | 100 | 180,000 |
9 | 3/8 | 9(±0.3mm) | 15 (±0.3mm) | 10 | 60 | 100 | 200,000 |
10 | 13/32 | 10(±0.3mm) | 16 (±0.3mm) | 5 | 40 | 100 | 210,000 |
12 | 1/2 | 12(±0.3mm) | 18 (±0.5mm) | 7 | 45 | 100 | 220,000 |
15 | 5/8 | 15(±0.5mm) | 22 (±0.5mm) | 6 | 35 | 100 | 229,000 |
19 | 3/4 | 19(±0.5mm) | 26 (±0.5mm) | 5 | 30 | 50 | 141,000 |
25 | 1 | 25(±0.5mm) | 33 (±0.5mm) | 5 | 25 | 50 | 200,000 |
32 | 1¼ | 32(±0.7mm) | 41 (±0.7mm) | 4 | 20 | 40 | 260,000 |
38 | 1½ | 38(±0.mm) | 48 (±0.7mm) | 4 | 19 | 40 | 300,000 |
50 | 2 | 50(±0.7mm) | 62 (±0.7mm) | 3 | 13 | 40 | 460,000 |
65 | 1½ | 63(±0.7mm) | 79 (±0.7mm) | 3 | 9 | 20 | 500,000 |
75 | 3 | 75(±0.7mm) | 90 (±0.7mm) | 3 | 9 | 20 | 550,000 |
※ 상기 사양외 특수사양 주문생산 가능합니다.
Specification & Price Information(B Class Product)
Standard | Inner diameter (mm) |
External diameter (mm) |
Working pressure (kgf/㎠) |
Burst pressure (kgf/㎠) |
Unit Package(M) |
Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | ||||||
15 | 5/8 | 15(±0.5mm) | 21.5(±0.5mm) | 5 | 34 | 100 | 177,000 |
19 | 3/4 | 19(±0.5mm) | 25(±0.5mm) | 4 | 29 | 50 | 105,000 |
25 | 1 | 25(±0.5mm) | 32(±0.5mm) | 4 | 24 | 50 | 155,000 |
32 | 1¼ | 32(±0.7mm) | 40(±0.7mm) | 3 | 19 | 40 | 210,000 |
38 | 1½ | 38(±0.7mm) | 47(±0.7mm) | 4 | 18 | 40 | 249,000 |
50 | 2 | 50(±1mm) | 61(±1mm) | 2 | 12 | 40 | 380,000 |
※ Special specifications other than the above specifications can be made to order.
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | 한길호스 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.