Specification & Price Information
Standard | Inner diameter (mm) |
External diameter (mm) |
Working pressure (kgf/㎠) |
Burst pressure (kgf/㎠) |
Unit Package (M) |
Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | ||||||
6.5 | 1/4 | 6.5 | 13 | 35 | 140 | 100 | 100,000 |
8 | 5/16 | 8 | 15 | 35 | 140 | 100 | 128,000 |
9.5 | 3/8 | 9.5 | 16.5 | 35 | 140 | 100 | 150,000 |
13 | 1/2 | 13 | 21 | 35 | 130 | 100 | 203,000 |
16 | 5/8 | 16 | 25 | 35 | 120 | 100 | 271,000 |
19 | 3/4 | 19 | 28 | 30 | 120 | 50 | 174,000 |
25 | 1 | 25 | 35 | 30 | 100 | 50 | 209,000 |
32 | 1¼ | 32 | 45 | 25 | 90 | 30 | 252,000 |
38 | 1½ | 38 | 51 | 20 | 90 | 30 | 310,000 |
50 | 2 | 50 | 65 | 10 | 70 | 30 | 529,000 |
※ Special specifications other than the above specifications can be made to order.
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | 한길 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |