Specification
Water Reel | B | S | W | C | H | G | Input Hose Nipple Size | Drum Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF-TYPE | Water Reel | |||||||
RWA-810NF | 90 | 100 | 125 | 180 | 340 | 410 | 3/8" x 9.5 | 320 |
RWA-815NF | ||||||||
RWA-820NF | 110 | 120 | 145 | 190 | 350 | 420 | 3/8" x 9.5 | |
RWA-825NF | 140 | 140 | 165 | 195 | 355 | 425 | 3/8" x 9.5 | |
RWA-830NF | ||||||||
RWA-1010NF | 90 | 100 | 125 | 190 | 350 | 420 | 3/8" x 11 | |
RWA-1015NF | 110 | 120 | 145 | 190 | 350 | 420 | 3/8" x 11 | |
RWA-1020NF | 140 | 140 | 165 | 195 | 355 | 425 | 3/8" x 11 | 350 |
RWA-1310NF | 140 | 150 | 175 | 195 | 370 | 440 | 1/2" x 14 | |
RWA-1315NF |
Price Information
Water Reel | Price |
---|---|
RWA-810NF | 80,000 |
RWA-815NF | 87,000 |
RWA-820NF | 99,000 |
RWA-1010NF | 96,000 |
RWA-1015NF | 110,000 |
RWA-1020NF | 143,000 |
RWA-1310NF | 185,000 |
RWA-1315NF | 210,000 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.