
Specification
| Water Reel | Hose Specification | Body Specification | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto | Inner diameter x External diameter | Length | A | B | C | D | E | F | M1 | M2 | N1 | N2 | Input part standard |
| RWA1315 | ø13 x ø21.5 | 15m | 350 | 155 | 225 | 395 | 300 | 443 | 305 | 280 | 235 | 205 | 1/2"-5번 |
| RWA1320 | 20m | 285 | 465 | 350 | 538 | ||||||||
| RWA1330 | 30m | 305 | 515 | 380 | 583 | ||||||||
| RWA1350 | 50m | 400 | 205 | 325 | 575 | 400 | 633 | 350 | 310 | 295 | 245 | ||
| RWA1615 | ø16 x ø25 | 15m | 350 | 155 | 285 | 465 | 350 | 538 | 305 | 280 | 235 | 205 | 3/4"-4번 |
| RWA1620 | 20m | 305 | 515 | 380 | 583 | ||||||||
| RWA1630 | 30m | 400 | 205 | 350 | 310 | 295 | 245 | ||||||
| RWA1915 | ø19 x ø27.5 | 15m | 285 | 465 | 350 | 538 | 3/4"-5 | ||||||
| RWA1920 | 20m | 305 | 515 | 380 | 583 | ||||||||
| RWA1930 | 30m | 325 | 575 | 400 | 633 | ||||||||
| RWA2515 | ø25 x ø34.5 | 15m | 305 | 515 | 380 | 583 | 1"-5 | ||||||
| RWA2520 | 20m | 325 | 575 | 400 | 633 | ||||||||
Price Information
| Water Reel | Hose specification (Inner diameter x External diameter x Length x Working pressure) |
Weight(kg) | Price |
|---|---|---|---|
| RWA1315 | 13 x 21.5 x 15M x 40kg / ㎡(Super Hose) | 23.62 | 233,000 |
| RWA1320 | 13 x 21.5 x 20M x 40kg / ㎡(Super Hose) | 26.70 | 283,000 |
| RWA1330 | 13 x 21.5 x 30M x 40kg / ㎡(Super Hose) | 30.56 | 340,000 |
| RWA1350 | 13 x 21.5 x 50M x 40kg / ㎡(Super Hose) | 36.75 | 390,000 |
| RWA1615 | 16 x 25 x 15M x 40kg / ㎡(Super Hose) | 27.90 | 260,000 |
| RWA1620 | 16 x 25 x 20M x 40kg / ㎡(Super Hose) | 31.76 | 310,000 |
| RWA1630 | 16 x 25 x 30M x 40kg / ㎡(Super Hose) | 37.22 | 360,000 |
| RWA1915 | 19 x 27.5 x 15M x 40kg / ㎡(Super Hose) | 30.22 | 315,000 |
| RWA1920 | 19 x 27.5 x 20M x 40kg / ㎡(Super Hose) | 34.48 | 360,000 |
| RWA1930 | 19 x 27.5 x 30M x 40kg / ㎡(Super Hose) | 43.60 | 410,000 |
| RWA2515 | 19 x 34.5 x 15M x 40kg / ㎡(Super Hose) | 34.20 | 352,000 |
| RWA2520 | 19 x 34.5 x 20M x 40kg / ㎡(Super Hose) | 40.02 | 400,000 |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
| 제조자 | (주)비엔에프아이디 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.