Specification
Water Reel | Hose Specification | Body Specification | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manual | Inner diameter x External diameter | Length | A | B | C | D | E | F | M1 | M2 | N1 | N2 | Input part standard |
RWM1315 | ø13 x ø21.5 | 15m | 350 | 155 | 225 | 395 | 300 | 443 | 305 | 280 | 235 | 205 | 1/2"-5 |
RWM1320 | 20m | 285 | 465 | 350 | 538 | ||||||||
RWM1330 | 30m | 305 | 515 | 380 | 583 | ||||||||
RWM1350 | 50m | 400 | 205 | 325 | 575 | 400 | 633 | 350 | 310 | 295 | 245 | ||
RWM1615 | ø16 x ø25 | 15m | 350 | 155 | 285 | 465 | 350 | 538 | 305 | 280 | 235 | 205 | 3/4"-4번 |
RWM1620 | 20m | 305 | 515 | 380 | 583 | ||||||||
RWM1630 | 30m | 400 | 205 | 350 | 310 | 295 | 245 | ||||||
RWM1915 | ø19 x ø27.5 | 15m | 285 | 465 | 350 | 538 | 3/4"-5 | ||||||
RWM1920 | 20m | 305 | 515 | 380 | 583 | ||||||||
RWM1930 | 30m | 325 | 575 | 400 | 633 | ||||||||
RWM2515 | ø25 x ø34.5 | 15m | 305 | 515 | 380 | 583 | 1"-5 | ||||||
RWM2520 | 20m | 325 | 575 | 400 | 633 |
Price Information
Water Reel | Price |
---|---|
RWM1330 | 265,000 |
RWM1350 | 358,000 |
RWM1630 | 300,000 |
RWM1650 | 340,000 |
RWM1920 | 325,000 |
RWM1930 | 358,000 |
RWM1950 | 420,000 |
RWM2520 | 370,000 |
RWM2530 | 400,000 |
RWM2550 | 580,000 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | (주)비엔에프아이디 |
제조자 | 대한민국 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.