Specification
에어릴 | 호스사양 | 본체사양 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수동 | 내경x외경 | 길이 | A | B | C | D | E | F | M1 | M2 | N1 | N2 | 입력부 규격 |
RM1315BK | ø13 x ø21.5 | 15m | 350 | 155 | 225 | 410 | 300 | 443 | 305 | 280 | 235 | 205 | 1/2"-ø13 |
RM1320BK | 20m | 285 | 450 |
350 | 538 | ||||||||
RM1330BK | 30m | 305 | 510 | 380 | 583 | ||||||||
RM1350BK | 50m | 400 | 205 | 325 | 580 | 400 | 633 | 350 | 310 | 295 | 245 | ||
RM1615BK | ø16 x ø25 | 15m | 350 | 155 | 285 | 450 |
350 | 538 | 305 | 280 | 235 | 205 | 3/4"-ø16 |
RM1620BK | 20m | 305 | 510 | 380 | 583 | ||||||||
RM1630BK | 30m | 400 | 205 | 350 | 310 | 295 | 245 | ||||||
RM1915BK | ø19 x ø27.5 | 15m | 285 | 450 | 350 | 538 | 3/4"-5번 | ||||||
RM1920BK | 20m | 305 | 510 | 380 | 583 | ||||||||
RM1930BK | 30m | 325 | 580 | 400 | 633 | ||||||||
RM2515BK | ø25 x ø34.5 | 15m | 305 | 510 | 380 | 583 | 1"-5번 | ||||||
RM2520BK | 20m | 325 | 580 | 400 | 633 |
가격정보
모델명 | 호스제원(내경 x 외경 x 길이 x 사용압력) | 자체무게(Kg) | 가격 |
---|---|---|---|
RM1320BK | 13mm x 21.5mm x 20m x 40kg/㎠ | 266,000 | |
RM1330BK | 13mm x 21.5mm x 30m x 40kg/㎠ | 275,000 | |
RM1350BK | 13mm x 21.5mm x 50m x 40kg/㎠ | 352,000 | |
RM1620BK | 16mm x 25mm x 15m x 40kg/㎠ | 308,000 | |
RM1630BK | 16mm x 25mm x 20m x 40kg/㎠ | 319,000 | |
RM1920BK | 16mm x 25mm x 30m x 40kg/㎠ | 341,000 | |
RM1930BK | 19mm x 27.5mm x 15m x 40kg/㎠ | 374,000 | |
RM2520BK | 19mm x 27.5mm x 20m x 40kg/㎠ | 407,000 | |
RM2525BK | 19mm x 27.5mm x 30m x 40kg/㎠ | 418,000 | |
RM2530BK | 25mm x 34.5mm x 15m x 40kg/㎠ | 440,000 | |
RM2550BK | 25mm x 34.5mm x 20m x 40kg/㎠ | 638,000 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.