Specification
에어릴 | 호스사양 | 본체사양 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자동 | 내경x외경 | 길이 | A | B | C | D | E | F | M1 | M2 | N1 | N2 | 입력부 규격 |
RA1315BK | ø13 x ø21.5 | 15m | 350 | 155 | 225 | 410 | 300 | 443 | 305 | 280 | 235 | 205 | 1/2"-ø13 |
RA1320BK | 20m | 285 | 450 | 350 | 538 | ||||||||
RA1330BK | 30m | 305 | 510 | 380 | 583 | ||||||||
RA1350BK | 50m | 400 | 205 | 325 | 580 | 400 | 633 | 350 | 310 | 295 | 245 | ||
RA1615BK | ø16 x ø25 | 15m | 350 | 155 | 285 | 450 | 350 | 538 | 305 | 280 | 235 | 205 | 3/4"-ø16 |
RA1620BK | 20m | 305 | 510 | 380 | 583 | ||||||||
RA1630BK | 30m | 400 | 205 | 350 | 310 | 295 | 245 | ||||||
RA1915BK | ø19 x ø27.5 | 15m | 285 | 450 | 350 | 538 | 3/4"-5번 | ||||||
RA1920BK | 20m | 305 | 510 | 380 | 583 | ||||||||
RA1930BK | 30m | 325 | 580 | 400 | 633 | ||||||||
RA2515BK | ø25 x ø34.5 | 15m | 305 | 510 | 380 | 583 | 1"-5번 | ||||||
RA2520BK | 20m | 325 | 580 | 400 | 633 |
가격정보
모델명 | 호스제원(내경 x 외경 x 길이 x 사용압력) | 자체무게(Kg) | 가격 |
---|---|---|---|
RA1315BK | 13mm x 21.5mm x 15m x 40kg/㎠ | 23.58 | 253,000 |
RA1320BK | 13mm x 21.5mm x 20m x 40kg/㎠ | 26.66 | 286,000 |
RA1330BK | 13mm x 21.5mm x 30m x 40kg/㎠ | 30.50 | 352,000 |
RA1350BK | 13mm x 21.5mm x 50m x 40kg/㎠ | 36.71 | 429,000 |
RA1615BK | 16mm x 25mm x 15m x 40kg/㎠ | 27.78 | 275,000 |
RA1620BK | 16mm x 25mm x 20m x 40kg/㎠ | 31.64 | 325,000 |
RA1630BK | 16mm x 25mm x 30m x 40kg/㎠ | 37.10 | 385,000 |
RA1915BK | 19mm x 27.5mm x 15m x 40kg/㎠ | 30.22 | 341,000 |
RA1920BK | 19mm x 27.5mm x 20m x 40kg/㎠ | 34.48 | 396,000 |
RA1930BK | 19mm x 27.5mm x 30m x 40kg/㎠ | 43.60 | 451,000 |
RA2515BK | 25mm x 34.5mm x 15m x 40kg/㎠ | 34.20 | 387,000 |
RA2520BK | 25mm x 34.5mm x 20m x 40kg/㎠ | 40.02 | 440,000 |
RA2525BK | 25mm x 34.5mm x 25m x 40KG/㎠ | 495,000 | |
RA2530BK | 25mm x 34.5mm x 30m x 40kg/㎠ | 550,000 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.