Specification 및 가격정보
Applicable Fluid | Working Pressure Range | Negative Pressure | Temeprature Range |
---|---|---|---|
AIR, WATER | 0.99kg f/㎠(0~990Kpa) | -750mmHg(10Torr) | 0~60℃ |
MODEL | APPLY TUBE |
PF-SCREW | L(mm) | A(mm) | (F)TUBE INSERT |
HEXAGON |
B(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCF04-G01 | 4 | PF 1/8 | 27 | 10 | 15.9 | 14 | 16.6 |
PCF04-G02 | 4 | PF 1/4 | 29 | 11 | 15.9 | 17 | 16.6 |
PCF06-G01 | 6 | PF 1/8 | 29.3 | 10 | 16.5 | 14 | 18 |
PCF06-G02 | 6 | PF 1/4 | 30.2 | 11 | 16.5 | 17 | 18 |
PCF06-G03 | 6 | PF 3/8 | 32.1 | 12 | 16.5 | 22 | 18 |
PCF08-G01 | 8 | PF 1/8 | 30 | 10 | 17.7 | 14 | 19 |
PCF08-G02 | 8 | PF 1/4 | 32.1 | 11 | 17.7 | 17 | 19 |
PCF08-G03 | 8 | PF 3/8 | 33.3 | 12 | 17.7 | 22 | 19 |
PCF08-G04 | 8 | PF 1/2 | 35.3 | 14 | 17.7 | 24 | 19 |
PCF10-G01 | 10 | PF 1/8 | 33.1 | 10 | 18.6 | 17 | 19.7 |
PCF10-G02 | 10 | PF 1/4 | 33 | 11 | 18.6 | 17 | 19.7 |
PCF10-G03 | 10 | PF 3/8 | 34 | 12 | 18.6 | 22 | 19.7 |
PCF10-G04 | 10 | PF 1/2 | 36 | 14 | 18.6 | 14 | 19.7 |
PCF12-G02 | 12 | PF 1/4 | 36.5 | 11 | 20.9 | 22 | 22.4 |
PCF12-G03 | 12 | PF 3/8 | 36.5 | 12 | 20.9 | 22 | 22.4 |
PCF12-G04 | 12 | PF 1/2 | 38.4 | 14 | 20.9 | 24 | 22.4 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.