Specification 및 가격정보
Applicable Fluid | Working Pressure Range | Negative Pressure | Temeprature Range |
---|---|---|---|
AIR, WATER | 0.99kg f/㎠(0~990Kpa) | -750mmHg(10Torr) | 0~60℃ |
MODEL | APPLY TUBE |
PF-SCREW | L(mm) | H(mm) | A(mm) | (F)TUBE INSERT |
HEXAGON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL04-G01 | 4 | PF 1/8 | 27.4 | 23.8 | 6 | 16.8 | 14 |
PL04-G02 | 4 | PF 1/4 | 29.4 | 23.8 | 8 | 16.8 | 17 |
PL06-G01 | 6 | PF 1/8 | 30.6 | 26.5 | 6 | 17.6 | 14 |
PL06-G02 | 6 | PF 1/4 | 32.6 | 26.5 | 8 | 17.6 | 17 |
PL06-G03 | 6 | PF 3/8 | 33.6 | 26.5 | 9 | 17.6 | 20 |
PL08-G01 | 8 | PF 1/8 | 32.9 | 29.7 | 6 | 18.7 | 14 |
PL08-G02 | 8 | PF 1/4 | 34.9 | 29.7 | 8 | 18.7 | 17 |
PL08-G03 | 8 | PF 3/8 | 35.9 | 29.7 | 9 | 18.7 | 20 |
PL08-G04 | 8 | PF 1/2 | 36.9 | 29.7 | 10 | 18.7 | 24 |
PL10-G01 | 10 | PF 1/8 | 35.4 | 32.1 | 6 | 19.6 | 17 |
PL10-G02 | 10 | PF 1/4 | 37.4 | 32.1 | 8 | 19.6 | 17 |
PL10-G03 | 10 | PF 3/8 | 38.4 | 32.1 | 9 | 19.6 | 20 |
PL10-G04 | 10 | PF 1/2 | 39.4 | 32.1 | 10 | 19.6 | 24 |
PL12-G02 | 12 | PF 1/4 | 41.4 | 36.9 | 8 | 21.9 | 19 |
PL12-G03 | 12 | PF 3/8 | 42.4 | 36.9 | 9 | 21.9 | 20 |
PL12-G04 | 12 | PF 1/2 | 43.3 | 36.9 | 10 | 21.9 | 24 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.