모델 | 가격 | 모델 | 가격 | 특징 |
---|---|---|---|---|
PA10-H | 6,620 | BA10-H | 7,120 | 플러그의 상측과 하측, 원하는 방향으로 사용 가능 |
PA10-L | 6,920 | BA10-L | 6,790 | |
PA10-V | 9,470 | BA10-V | 9,950 | |
PA100-H | 7,320 | BA100-H | 7,820 | 일반형이나 한국형 플러그 선택 사용 가능 |
PA100-L | 6,960 | BA100-L | 7,450 | |
PA100-V | 10,120 | BA100-V | 10,610 |
모델 | 가격 | 모델 | 가격 | 특징 |
---|---|---|---|---|
PA200-H | 8,280 | BA200-H | 8,780 | 천정 에어릴 사용 편리 방향 전환 최소화에 따른 손목 피로도 완하 |
PA200-L | 7,880 | BA200-L | 8,370 | |
PA200-V | 11,040 | BA200-V | 11,510 | |
PA300-H | 9,800 | BA300-H | 10,310 | 필요한 에어량을 자유롭게 조절 컴퓨터나 전자 제품 반도체 작업현장에 적합 |
PA300-L | 9,320 | BA300-L | 9,820 | |
PA300-V | 12,500 | BA300-V | 12,980 |
모델 | 가격 |
---|---|
PA500-H | |
PA500-L | |
PA500-V |
모델 | 가격 |
---|---|
PA800-H | |
PA800-L | |
PA800-V |
모델 | 가격 |
---|---|
PA1000-H | |
PA1000-L | |
PA1000-V |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.