Specification 및 가격정보
규격 | 내경 (mm) |
외경(mm) | 상용압력 (kgf/㎠) |
파열압력 (kgf/㎠) |
포장단위 (M) |
가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | ||||||
6.5 | 6.5(±0.3mm) | 13(±0.3mm) | 40 | 170 | 100 | ||
7.5 | 7.5(±0.3mm) | 13.5(±0.3mm) | 40 | 170 | 100 | ||
8.5 | 5/16 | 8.5(±0.3mm) | 14.5(±0.3mm) | 40 | 170 | 100 | 120,000 |
10 | 3/8 | 10(±0.3mm) | 16(±0.3mm) | 30 | 150 | 100 | 146,000 |
13.5 | 1/2 | 13.5(±0.3mm) | 19.5(±0.3mm) | 30 | 150 | 50/70/100 | 193,000 |
16 | 5/8 | 16(±0.5mm) | 24(±0.5mm) | 30 | 150 | 50 / 100 | |
19 | 3/4 | 19(±0.5mm) | 28(±0.5mm) | 30 | 150 | 50 / 100 | |
25 | 1 | 25(±0.5mm) | 33(±0.5mm) | 20 | 50 / 100 |
※ 상기 사양외 특수사양 주문생산 가능합니다.
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.