등록된 상품이 없습니다.
Specification 및 가격정보
모델 | 최대 초기 장력N (Kgf) |
권선길이 (m) |
추가장력 N(Kgf) |
스프링 유효 회전수 |
라쳇 유무 | 와이어로프 직경 ø(mm) |
제품중량 (Kg) |
제품가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-1B | 10(0.1) | 3 | 10(1) | - | 무 | 1 | 0.4 | 45,000 |
BR-3A | 18(1.8) | 3 | 12(1.2) | 약 16 | 유 | 2.38 | 1.4 | 119,000 |
BR-3B | 18(1.8) | 3 | 12(1.2) | 약 16 | 무 | 2.38 | 1.3 | 114,000 |
BR-5A | 25(2.5) | 3 | 25(2.5) | 약 13 | 유 | 2.38 | 1.5 | 129,000 |
BR-5B | 25(2.5) | 3 | 25(2.5) | 약 13 | 무 | 2.38 | 1.4 | 122,000 |
BR-6A | 3 | 유 | 2.38 | 1.5 | 129,000 | |||
BR-6B | 3 | 무 | 2.38 | 1.4 | 122,000 | |||
BR-7A | 3 | 유 | 2.38 | 1.5 | 129,000 | |||
BR-7B | 3 | 무 | 2.38 | 1.4 | 122,000 | |||
BR-10A | 49(5.0) | 4 | 49(5) | 약 13 | 유 | 2.38 | 4.5 | 220,000 |
BR-10B | 49(5.0) | 4 | 49(5) | 약 13 | 무 | 2.38 | 3.8 | 210,000 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.