Specification
워터릴 | 호스사양 | 본체 사양 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수동 | 내경 x 외경 | 길이 | A | B | C | D | E | F | M1 | M2 | N1 | N2 | 입력부 규격 |
RWM1315BK | ø13 x ø21.5 | 15m | 350 | 155 | 225 | 410 | 300 | 443 | 305 | 280 | 235 | 205 | 1/2"-5번 |
RWM1320BK | 20m | 285 | 450 | 350 | 538 | ||||||||
RWM1330BK | 30m | 305 | 510 | 380 | 583 | ||||||||
RWM1350BK | 50m | 400 | 205 | 325 | 580 | 400 | 633 | 350 | 310 | 295 | 245 | ||
RWM1615BK | ø16 x ø25 | 15m | 350 | 155 | 285 | 450 | 350 | 538 | 305 | 280 | 235 | 205 | 3/4"-4번 |
RWM1620BK | 20m | 305 | 510 | 380 | 583 | ||||||||
RWM1630BK | 30m | 400 | 205 | 350 | 310 | 295 | 245 | ||||||
RWM1915BK | ø19 x ø27.5 | 15m | 285 | 450 | 350 | 538 | 3/4"-5번 | ||||||
RWM1920BK | 20m | 305 | 510 | 380 | 583 | ||||||||
RWM1930BK | 30m | 325 | 580 | 400 | 633 | ||||||||
RWM2515BK | ø25 x ø34.5 | 15m | 305 | 510 | 380 | 583 | 1"-5번 | ||||||
RWM2520BK | 20m | 325 | 580 | 400 | 633 |
가격정보
워터릴 | 가격 |
---|---|
RWM1330BK | 325,000 |
RWM1350BK | 374,000 |
RWM1630BK | 330,000 |
RWM1650BK | 394,000 |
RWM1920BK | 358,000 |
RWM1930BK | 394,000 |
RWM1950BK | 462,000 |
RWM2520BK | 407,000 |
RWM2530BK | 440,000 |
RWM2550BK | 638,000 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | (주)비엔에프아이디 |
제조자 | 대한민국 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.