Specification
Air Reel | Hose Specification | Body Specification | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manual | Inner diameter x External diameter | Length | A | B | C | D | E | F | M1 | M2 | N1 | N2 | Input part standard |
RM1315 | ø13 x ø21.5 | 15m | 350 | 155 | 225 | 395 | 300 | 443 | 305 | 280 | 235 | 205 | 1/2"-ø13 |
RM1320 | 20m | 285 | 465 | 350 | 538 | ||||||||
RM1330 | 30m | 305 | 515 | 380 | 583 | ||||||||
RM1350 | 50m | 400 | 205 | 325 | 575 | 400 | 633 | 350 | 310 | 295 | 245 | ||
RM1615 | ø16 x ø25 | 15m | 350 | 155 | 285 | 465 | 350 | 538 | 305 | 280 | 235 | 205 | 3/4"-ø16 |
RM1620 | 20m | 305 | 515 | 380 | 583 | ||||||||
RM1630 | 30m | 400 | 205 | 350 | 310 | 295 | 245 | ||||||
RM1915 | ø19 x ø27.5 | 15m | 285 | 465 | 350 | 538 | 3/4"-5 | ||||||
RM1920 | 20m | 305 | 515 | 380 | 583 | ||||||||
RM1930 | 30m | 325 | 575 | 400 | 633 | ||||||||
RM2515 | ø25 x ø34.5 | 15m | 305 | 515 | 380 | 583 | 1"-5 | ||||||
RM2520 | 20m | 325 | 575 | 400 | 633 |
Price Information
Model | Hose specification (Inner diameter x External diameter x Length x Working pressure) |
Weight(Kg) | Price |
---|---|---|---|
RM1320 | 13mm x 21.5mm x 20m x 40kg/㎠ | 242,000 | |
RM1330 | 13mm x 21.5mm x 30m x 40kg/㎠ | 250,000 | |
RM1350 | 13mm x 21.5mm x 50m x 40kg/㎠ | 320,000 | |
RM1620 | 16mm x 25mm x 15m x 40kg/㎠ | 280,000 | |
RM1630 | 16mm x 25mm x 20m x 40kg/㎠ | 290,000 | |
RM1920 | 16mm x 25mm x 30m x 40kg/㎠ | 310,000 | |
RM1930 | 19mm x 27.5mm x 15m x 40kg/㎠ | 340,000 | |
RM2520 | 19mm x 27.5mm x 20m x 40kg/㎠ | 370,000 | |
RM2525 | 19mm x 27.5mm x 30m x 40kg/㎠ | 380,000 | |
RM2530 | 25mm x 34.5mm x 15m x 40kg/㎠ | 400,000 | |
RM2550 | 25mm x 34.5mm x 20m x 40kg/㎠ | 580,000 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.